Automatic Changeover Regulator
| Brand: | HANJIN |
| Model: | HANJIN-AUTO CHANGE |
| Spec สินค้า: | เครื่องควบคุมการใช้แก๊สแบบอัตโนมัติ |
| Application: | Propane/Butane |
| Capacity: | Max.200kg/hr |
| Body: | Ductile lron |
| Chang of Pressure: | 0.5~2Mpa |
| Hyd.Test Pressure: | 2.6Mpa |
| Leak Test Pressure: | 1.8Mpa |
| Connection: | Flange 2Mpa, 15A or 20A |
| Flange face to face: | W295×H120 |
| Weigth: | 8.5 Kg. |
| Saitabie Gas: | LPG, CNG, LNG |
| Origin: | Asia |
| Data Sheet: | Information |
Automatic Changeover Regulator
| Brand: | ITOKOKI |
| Model: | ITO-AUTO CHANGE |
| Spec สินค้า: | เครื่องควบคุมการใช้แก๊สแบบอัตโนมัติ |
| Application: | Propane/Butane |
| Capacity: | Max.300kg/hr |
| Body: | Ductile lron |
| Chang of Pressure: | 0.5~0.15Mpa |
| Hyd.Test Pressure: | 2.6Mpa |
| Leak Test Pressure: | 1.8Mpa |
| Connection: | Flange 2Mpa, 15A or 20A |
| Flange face to face: | W275×H69 |
| Weigth: | 9.5 Kg. |
| Saitabie Gas: | LPG, CNG, LNG |
| Origin: | Asia |
| Data Sheet: | Information |
Automatic Changeover Regulator
| Brand: | CLESSE |
| Model: | CLESSE - 0175B00 |
| spec สินค้า: | เครื่องควบคุมการใช้แก๊สแบบอัตโนมัติ |
| Connection: | 1/2" & 3/4" |
| Saitabie Gas: | LPG |
| Origin: | Europe |
| Data Sheet: | Information |
| Code | Inlet code | iniet connection | Outlet code | Outlet connection | Inlet pressure(Pd) bar | Outlet pressure(Pd) bar | Fiow rate (LPG) | Magiscope | Accessories | |
| kg/h | kW | |||||||||
| 175B | ||||||||||
| 0175B00 | E6B | MAL-M20×1,5RH | E6B | MAL-M20×1,5RH | 0.7-7.5 | 0.5 | 2.6 | 36 | - | 1×12mm Braz Fit |
| 0175BS2 | E6B | MAL-M20×1,5RH | E6B | MAL-M20×1,5RH | 0.8-12.5 | 0.5 | 6 | 83 | - | - |
| 175C | ||||||||||
| 0175C00 | E6B | MAL-M20×1,5RH | E6B | MAL-M20×1,5RH | 2-16 | 1.5 | 12.5 | 172 | P95 | 1×12mm Braz Fit |
| 0175C02 | E6B | MAL-M20×1,5RH | E6B | MAL-M20×1,5RH | 2-16 | 1.5 | 12.5 | 172 | P95 | - |
| 0175C20 | E6B | MAL-M20×1,5RH | E6B | MAL-M20×1,5RH | 2-16 | 1.5 | 12.5 | 172 | - | - |
| 0175C01 | F5B | FEM-1/4NPT | F5D | FEM-1/2NPT | 1.7-20 | 1.2 | 10 | 138 | - | - |
| 0175C12 | F1B | FEM-G1/4RH | F1B | FEM-G1/4RH | 1.7-20 | 1.2 | 10 | 38 | - | - |
| 0175C90 | E6B | MAL-M20×1,5RH | E6B | MAL-M20×1,5RH | 2-16 | 1.5 | 12.5 | 172 | - | 1×12mm Braz Fit |
| 0175C92 | E6B | MAL-M20×1,5RH | E6B | MAL-M20×1,5RH | 2-16 | 1.5 | 12.5 | 172 | - | - |
| 0175CS1 | E6B | MAL-M20×1,5RH | E6B | MAL-M20×1,5RH | 3.5-16 | 3 | 20 | 276 | - | - |
| 0175CS4 | F5B | FEM-1/4NPT | F5D | FEM-1/2NPT | 3.5-16 | 3 | 20 | 276 | - | - |
| 0175CS5 | F1B | FEM-G1/4RH | F1D | FEM-G1/2RH | 3.5-16 | 3 | 20 | 276 | - | - |
| 0175CS6 | K2B | PIPE-1/4-INV.FLARE | E5D | MAL-1/2NPT | 3.5-20 | 3 | 20 | 276 | - | - |
| AC2600 | ||||||||||
| 002635AA | L1A | MAL-W20LH-UNI | L1A | MAL-W20LH-UNI | 2-16 | 1.5 | 12 | 165 | - | - |
| 002635AD | F5B | FEM-1/4NPT | F5B | FEM-1/4NPT | 1.7-20 | 1.2 | 10 | 138 | - | - |
| 002635AE | E6B | MAL-M20×1,5RH | E6B | MAL-M20×1,5RH | 2-16 | 1.5 | 12 | 165 | - | - |
| 002635AF | F5D | FEM-1/2NPT | 1-1/2" | FEM-1/2NPT | 1.7-20 | 1.2 | 10 | 138 | - | - |
| 126 | ||||||||||
| 0126002 | E1E | MAL-G3/4RH | E1E | MAL-G3/4RH | 2-16 | 1.5 | 50 | 690 | P96 | - |
| 0126003 | E1E | MAL-G3/4RH | E1E | MAL-G3/4RH | 1.7-20 | 1.2 | 50 | 690 | - | Manometer |



